SÃO PAULO – Entre os países do Brics – acrônimo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul –, a China lidera o ranking das melhores universidades da consultoria britânica QS. Entre as 20 melhores instituições, nove são chinesas, cinco indianas, três russas, duas brasileiras e uma sul-africana.
As universidades brasileiras que aparecem no topo da lista são a USP (Universidade de São Paulo) e a Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), que estão na 7ª e 9ª posições, respectivamente.
Já a melhor instituição é a chinesa Tsinghua University, seguida pela Peking University, também chinesa. Veja abaixo o ranking completo:
| Posição | Universidade | País |
|---|---|---|
| 1º lugar | Tsinghua University | China |
| 2º lugar | Peking University | China |
| 3º lugar | Lomonosov Moscow State University | Rússia |
| 4º lugar | University of Science and Technology of China | China |
| 5º lugar | Fudan University | China |
| 6º lugar | Nanjing University | China |
| 7º lugar | USP (Universidade de São Paulo) | Brasil |
| 8º lugar | Shanghai Jiao Tong University | China |
| 9º lugar | Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) | Brasil |
| 10º lugar | University of Cape Town | África do Sul |
| 11º lugar | Zhejiang University | China |
| 12º lugar | Saint-Petersburg State University | Rússia |
| 13º lugar | IITD (Indian Institute of Technology Delhi) | Índia |
| 14º lugar | Beijing Normal University | China |
| 15º lugar | IITB (Indian Institute of Technology Bombay) | Índia |
| 16º lugar | IITK (Indian Institute of Technology Kanpur) | Índia |
| 17º lugar | IITM (Indian Institute of Technology Madras) | Índia |
| 18º lugar | Novosibirsk State University | Rússia |
| 19º lugar | Xi’an Jiaotong University | China |
| 20º lugar | IITKGP (Indian Institute of Technology Kharagpur) | Índia |

